<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости для гиков</title>
	<atom:link href="http://supreme2.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supreme2.ru</link>
	<description>Обзоры из области IT-технологий. Новые тенденции в интернете и технике. Революционные открытия и достижения. Новинки гаджетов и программного обеспечения.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новый дизайн Evernote для Android</title>
		<link>http://supreme2.ru/0046-evernote/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0046-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приложения для Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18203</guid>
		<description><![CDATA[Обновился клиент Evernote для Android. Новая версия, четвертая по счету, изменилась до неузнаваемости. Полностью обновился дизайн всех элементов, добавлены новые жесты, установки и настройки программы были также переработаны. Кроме того, стали более удобными многие модули: заметки, блокноты, панель инструментов и многое другое. Главное окно программы также претерпело множество изменений. Теперь оно представляет собою симбиоз множества... <a href="http://supreme2.ru/0046-evernote/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/evernote-mini.jpg" alt="Новый дизайн Evernote для Android" title="" width="48" height="48" class="alignleft size-full wp-image-18204" />Обновился клиент Evernote для Android. Новая версия, четвертая по счету, изменилась до неузнаваемости. Полностью обновился дизайн всех элементов, добавлены новые жесты, установки и настройки программы были также переработаны. Кроме того, стали более удобными многие модули: заметки, блокноты, панель инструментов и многое другое.<span id="more-18203"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/evernote.jpg" alt="Новый дизайн Evernote для Android" width="490" title="Новый дизайн Evernote для Android фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Главное окно программы также претерпело множество изменений. Теперь оно представляет собою симбиоз множества функций, которые дают полный доступ ко всем возможностям приложения. Отсюда можно одним нажатием создать заметку, перейти к просмотрю своих блокнотов, найти заметки и использовать закладки. Возврат в главное меню теперь также унифицирован — для этого нужно в любом окне нажать на иконку с изображением слона.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/evernote-app.jpg" alt="Новый дизайн Evernote для Android" width="490" title="Новый дизайн Evernote для Android фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>По отзывам пользователей, к интерфейсу нужно привыкнуть, но он стал действительно более удобным и работает гораздо стабильнее предыдущих версий.</p>
<p><strong>Ссылка на приложение:</strong> &#171;<a href="http://supreme2.ru/red.php?https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote" rel="nofollow" target="_blank">Evernote</a>&#187;<br />
<strong>Цена:</strong> Бесплатно</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0046-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шар предсказаний — ваш персональный советчик</title>
		<link>http://supreme2.ru/0045-shar-predskazanij/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0045-shar-predskazanij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приложения для iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[предсказания]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[шар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18196</guid>
		<description><![CDATA[Любите задавать вопросы, а отвечать на них некому? Теперь у вас появился настоящий электронный друг, который всегда подскажет как быть. Небольшое приложение «Шар предсказаний» способно ответить на любой вопрос, каким бы сложным он не был. Для этого загрузите на свой iPad или iPhone приложение и&#8230; встряхните его. Да, именно так работает это приложение: чтобы получить... <a href="http://supreme2.ru/0045-shar-predskazanij/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/shar-predskazanij-mini.jpg" alt="Шар предсказаний — ваш персональный советчик" title="" width="48" height="48" class="alignleft size-full wp-image-18197" />Любите задавать вопросы, а отвечать на них некому? Теперь у вас появился настоящий электронный друг, который всегда подскажет как быть. Небольшое приложение «<strong>Шар предсказаний</strong>» способно ответить на любой вопрос, каким бы сложным он не был. Для этого загрузите на свой iPad или iPhone приложение и&#8230; встряхните его.<span id="more-18196"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/shar-predskazanij.jpg" alt="Шар предсказаний — ваш персональный советчик" width="490" title="Шар предсказаний — ваш персональный советчик фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Да, именно так работает это приложение: чтобы получить ответ, нужно встряхнуть телефон и программа выдаст свой ответ. Визуально на вашем экране находится хрустальный шар, какой используют гадалки и медиумы, а в нем лежат записки с ответами. По всем правилам жанра, ответы достаточно односложные: «да», «звезды говорят нет», «сбудется», «спроси позже» и т. п. Вам всего лишь нужно произнести вслух свой вопрос, встряхнуть телефон и сама судьба закружит листки с ответами в поисках нужного именно вам&#8230; Стоит также сказать, что метод, на котором основана работа программы, принадлежит Марии Ленорман &#8212; знаменитой французской предсказательнице, сделавшей за свою жизнь не мало верных прогнозов.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/shar-predskazanij-app.jpg" alt="Шар предсказаний — ваш персональный советчик" width="490" title="Шар предсказаний — ваш персональный советчик фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Можно по-разному относиться к подобного рода устройствам, будь то реальные шары или компьютерная программа. Но не секрет, что многие люди подвержены самовнушению, а мысли, как известно, материальны. Возможно, кому-то программа придаст уверенности, поможет принять важное решение, а может, и убережет от опасной авантюры.</p>
<p>Если же вы не придаете значения таким предсказаниям, то программа может стать отличным развлечением в кругу друзей, если применить ее с известной долей юмора, например, для игры в ответы и вопросы или заполнения тестов. Все дело в вопросах, которые вы зададите.</p>
<p><strong>Ссылка на приложение:</strong> &#171;<a href="http://supreme2.ru/red.php?http://itunes.apple.com/ru/app/sar-predskazanij/id492130938?mt=8" rel="nofollow" target="_blank">Шар предсказаний</a>&#187;<br />
<strong>Цена:</strong> $0.99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0045-shar-predskazanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 19 — мастер синхронизации</title>
		<link>http://supreme2.ru/0044-google-chrome-19/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0044-google-chrome-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome 19]]></category>
		<category><![CDATA[браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18190</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно вышло официальное обновление браузера Chrome. Его стабильная версия доступна для скачивания, а пользователи, уже имеющие на своих компьютерах Chrome, обновятся в автоматическом режиме. В новой версии Google преподнес очередной сюрприз своим пользователям. Теперь в возможности Chrome входит и синхронизация открытых вкладок. Чтобы иметь возможность просматривать открытые вкладки не только на своем компьютере, пользователь... <a href="http://supreme2.ru/0044-google-chrome-19/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/google-chrome-19-mini.jpg" alt="Google Chrome 19 — мастер синхронизации" title="" width="65" height="48" class="alignleft size-full wp-image-18191" />Совсем недавно вышло официальное обновление браузера Chrome. Его стабильная версия доступна для скачивания, а пользователи, уже имеющие на своих компьютерах Chrome, обновятся в автоматическом режиме. В новой версии Google преподнес очередной сюрприз своим пользователям. Теперь в возможности Chrome входит и синхронизация открытых вкладок.<span id="more-18190"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/google-chrome-19.jpg" alt="Google Chrome 19 — мастер синхронизации" width="490" title="Google Chrome 19 — мастер синхронизации фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Чтобы иметь возможность просматривать открытые вкладки не только на своем компьютере, пользователь должен авторизоваться в браузере, используя для этого пункт меню «Войти в Chrome». После ввода логина и пароля от своего аккаунта Google, станет доступным пункт меню «Другие устройства», расположенный на странице Новой вкладки. Там же присутствуют не только вкладки, но и расширения, история поиска, закладки и другие установки браузера. В ближайшее время Google готовит выход соответствующей версии своего браузера для iOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0044-google-chrome-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM создала онлайн-сервис для похудения</title>
		<link>http://supreme2.ru/0043-ibm-poxudenie/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0043-ibm-poxudenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ІBM]]></category>
		<category><![CDATA[похудение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18184</guid>
		<description><![CDATA[Вот уж чего никак не ожидали от компании IBM, всемирно известного производителя компьютерных систем, так это разработки в области похудения. Казалось бы, какая связь между компьютерами и лишним весом? А вот в IBM считают по-другому и даже создали специальный мобильный сервис для помощи в борьбе с ожирением. Суть его сводится к тому, что человек должен... <a href="http://supreme2.ru/0043-ibm-poxudenie/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/ibm-poxudenie-mini.jpg" alt="IBM создала онлайн сервис для похудения" title="" width="72" height="54" class="alignleft size-full wp-image-18185" />Вот уж чего никак не ожидали от компании IBM, всемирно известного производителя компьютерных систем, так это разработки в области похудения. Казалось бы, какая связь между компьютерами и лишним весом? А вот в IBM считают по-другому и даже создали специальный мобильный сервис для помощи в борьбе с ожирением.<span id="more-18184"></span></p>
<p>Суть его сводится к тому, что человек должен записывать все, что он съел в течение дня, используя специальное приложение. В случае, если человек съедает здоровую пищу, он получает за это вполне реальные деньги. Например за съеденный фрукт, можно получить половину доллара и т. д.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/ibm-poxudenie.jpg" alt="IBM создала онлайн сервис для похудения" width="490" title="IBM создала онлайн сервис для похудения фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>По словам разработчика Майкла Паолини, проект ставит своей целью разнообразить и даже увеселить правильное питание с вознаграждением человека, который находит в себе силы изменить свои вредные привычки. Майкл работал над проектом почти 10 лет, а началось все с автомобиля Honda Insight, который имеет функцию информирования водителя о том, как его стиль вождения сказывается на расходе горючего. То есть Honda вознаграждает водителя сэкономленным горючим, а IBM – реальными деньгами тех, кто переходит на здоровое питание.</p>
<p>Главный вопрос в спонсорах, которые готовы платить людям, участвующим в проекте. Ими могут быть кто угодно. От компаний и страховых компаний &#8212; до родителей, которые переживают о здоровье своих детей. Система имеет массу настроек по этому поводу, а также умеет следить и вести статистику съеденного, рассчитывать калории и многое другое. Главное, чтобы человек честно вводил всю информацию, а ночью не спал рядом с холодильником.</p>
<p>Насколько живучим окажется этот проект &#8212; неизвестно, но патент на свою разработку IBM уже получила.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0043-ibm-poxudenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNI-CUB — мобильное колесо для пожилых</title>
		<link>http://supreme2.ru/0042-uni-cub/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0042-uni-cub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[U3-X]]></category>
		<category><![CDATA[UNI-CUB]]></category>
		<category><![CDATA[инвалид]]></category>
		<category><![CDATA[колесо]]></category>
		<category><![CDATA[юницикл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18176</guid>
		<description><![CDATA[Компания Honda продолжает совершенствовать свой проект «колеса», выпустив обновленный юницикл U3-X. Новый аппарат UNI-CUB обладает небольшими размерами и на нем можно свободно перемещаться по дому. Проект Honda предназначен, в первую очередь, для людей с ограниченной подвижностью, а также для пожилых людей. Первоначально, в цели Honda входила обычная модернизация каталок и инвалидных кресел, которые не обладают... <a href="http://supreme2.ru/0042-uni-cub/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/uni-cub-mini.jpg" alt="UNI CUB — мобильное колесо для пожилых" title="" width="88" height="55" class="alignleft size-full wp-image-18177" />Компания Honda продолжает совершенствовать свой проект «колеса», выпустив обновленный юницикл U3-X. Новый аппарат UNI-CUB обладает небольшими размерами и на нем можно свободно перемещаться по дому. Проект Honda предназначен, в первую очередь, для людей с ограниченной подвижностью, а также для пожилых людей.<span id="more-18176"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/uni-cub.jpg" alt="UNI CUB — мобильное колесо для пожилых" width="490" title="UNI CUB — мобильное колесо для пожилых фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Первоначально, в цели Honda входила обычная модернизация каталок и инвалидных кресел, которые не обладают достаточной свободой передвижения. Поэтому первая версия U3-X представляла собой большое колесо, которое состояло из множества вращающихся миниатюрных колес, что позволяло перемещаться влево и вправо, а также вперед и назад с любой точки без необходимости разворота. Второе колесо использовалось для придания конструкции большей устойчивости.</p>
<div style="text-align:center;border:10px solid #dedede;"><iframe width="490" height="279" src="http://www.youtube.com/embed/_Me1P0JljVk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Однако U3-X обладал рядом недостатков, связанных с обеспечением стабильности при движении. Ситуация изменилась с выходом UNI-CUB. В новой модели используется два модернизированных колеса, которые способны удержать равновесие конструкции даже при значительных изменениях положения тела человека.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/uni-cub-2.jpg" alt="UNI CUB — мобильное колесо для пожилых" width="490" title="UNI CUB — мобильное колесо для пожилых фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>UNI-CUB способен передвигаться со скоростью 6 км/ч, а управление каталкой осуществляется при помощи тела человека. Встроенный акселерометр определяет наклонился ли человек вперед или назад, соответственно изменяя направление движения UNI-CUB. Для людей с проблемами спины имеется дистанционное управление. Общий вес устройства 12 килограмм, а габариты позволяют разместить его даже в салоне автомобиля.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0042-uni-cub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внимание! Вирус в Википедии!</title>
		<link>http://supreme2.ru/0041-virus-v-vikipedii/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0041-virus-v-vikipedii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[википедия]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18170</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщается в официальном блоге Википедии, появились вредоносные программы, которые способны распространять рекламу на страницах всемирной энциклопедии. Другими словами, если путешествуя по Википедии, вы увидели рекламу, значит ваш компьютер инфицирован вирусом. Википедия еще раз заявила о том, что не размещает на своих страницах рекламу. Пока известно, что не отображать рекламу помогает безопасное соединение HTTPS, но... <a href="http://supreme2.ru/0041-virus-v-vikipedii/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/virus-v-vikipedii-mini.jpg" alt="Внимание! Вирус в Википедии!" title="" width="56" height="56" class="alignleft size-full wp-image-18171" />Как сообщается в <a href="http://supreme2.ru/red.php?http://blog.wikimedia.org/2012/05/14/ads-on-wikipedia-your-computer-infected-malware/" rel="nofollow" target="_blank">официальном блоге Википедии</a>, появились вредоносные программы, которые способны распространять рекламу на страницах всемирной энциклопедии. Другими словами, если путешествуя по Википедии, вы увидели рекламу, значит ваш компьютер инфицирован вирусом. Википедия еще раз заявила о том, что не размещает на своих страницах рекламу.<span id="more-18170"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/virus-v-vikipedii.jpg" alt="Внимание! Вирус в Википедии!" width="490" title="Внимание! Вирус в Википедии! фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Пока известно, что не отображать рекламу помогает безопасное соединение HTTPS, но в этом случае вирус все равно остается на компьютере пользователя. Также не имеет значения, какой браузер использует пользователь. Представители Википедия призывают компьютерных пользователей проверить свои системы на предмет заражения вирусами и вредоносными программами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0041-virus-v-vikipedii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японская Elpida &#8212; новый поставщик чипов для Apple</title>
		<link>http://supreme2.ru/0040-elpida-apple/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0040-elpida-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[События IT-индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Elpida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18164</guid>
		<description><![CDATA[Еще совсем недавно наблюдалось падение котировок акций Apple, а сегодня компания стала причиной падения акций другого гиганта IT-индустрии &#8212; компании Samsung. Стоимость акций Samsung упала на 6%, что снизило рыночную стоимость компании сразу на 10 млрд долларов. Кроме Samsung, на 9% упали акции Hynix. Это стало следствием появившейся информации о том, что Apple разместила огромный... <a href="http://supreme2.ru/0040-elpida-apple/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/elpida-apple-mini.jpg" alt="Японская Elpida   новый поставщик чипов для Apple" title="" width="68" height="54" class="alignleft size-full wp-image-18165" />Еще совсем недавно наблюдалось падение котировок акций Apple, а сегодня компания стала причиной падения акций другого гиганта IT-индустрии &#8212; компании Samsung. Стоимость акций Samsung упала на 6%, что снизило рыночную стоимость компании сразу на 10 млрд долларов. Кроме Samsung, на 9% упали акции Hynix.<span id="more-18164"></span></p>
<p>Это стало следствием появившейся информации о том, что Apple разместила огромный заказ на микросхемы памяти. Исполнителем стала японская компания Elpida, которая использует под этот заказ половину своих производственных мощностей. Таким образом, пострадали котировки акций других поставщиков чипов для Apple.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/elpida-apple.jpg" alt="Японская Elpida   новый поставщик чипов для Apple" width="490" title="Японская Elpida   новый поставщик чипов для Apple фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>По мнению эксперта LG, Apple намеренно разместила заказ на почти обанкротившейся японской Elpida, так как не хочет находиться в слишком большой зависимости от монополистов рынка памяти Samsung и Hynix. Его слова, скорее всего, соответствуют истине, так как американская компания Micron Technology ведет переговоры о покупке Elpida, что станет настоящим ударом для южно-корейских производителей памяти.</p>
<p>Представители Samsung пока никак не прокомментировали ситуацию, а в Hynix напротив &#8212; заявили, что стали получать все больше заказов от своих постоянных клиентов, в то же время не прокомментировав ситуацию с Elpida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0040-elpida-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начата разработка 5-нанометровых процессоров Intel</title>
		<link>http://supreme2.ru/0039-5-nano-intel/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0039-5-nano-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18158</guid>
		<description><![CDATA[В то время как современные процессоры только начали использовать 22-нанометровое производство, компания Intel уже начала исследования 7 и 5-нанометрового технологического процесса по их изготовлению. Впрочем, на рынке такие процессоры появятся еще очень не скоро. Если следовать хронологии выпуска процессоров, то следующими на очереди будут 14-нанометровые процессоры. После них планируется выпустить 10 и 7-нанометровые процессоры, а... <a href="http://supreme2.ru/0039-5-nano-intel/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/5-nano-intel-mini.jpg" alt="Начата разработка 5 нанометровых процессоров Intel" title="" width="83" height="55" class="alignleft size-full wp-image-18159" />В то время как современные процессоры только начали использовать 22-нанометровое производство, компания Intel уже начала исследования 7 и 5-нанометрового технологического процесса по их изготовлению.<span id="more-18158"></span></p>
<p>Впрочем, на рынке такие процессоры появятся еще очень не скоро. Если следовать хронологии выпуска процессоров, то следующими на очереди будут 14-нанометровые процессоры. После них планируется выпустить 10 и 7-нанометровые процессоры, а уже потом 5-нанометровые. Как видим, путь очень долгий и трудоемкий. К тому же, на каждый шаг компания в среднем тратит 2 года, из чего следует, что новые процессоры появятся не ранее 2020 года.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/5-nano-intel.jpg" alt="Начата разработка 5 нанометровых процессоров Intel" width="490" title="Начата разработка 5 нанометровых процессоров Intel фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>Эту информацию подтвердил и главный исполнительный директор Intel Пол Отеллини, который заявил, что все процессоры будут появляться в соответствии с прогнозируемыми сроками. А весь цикл исследований Intel займет примерно на 10 лет. По его словам, компания уже начала готовить производство для выпуска 14-нанометровых чипов, которые будут производиться на заводах в Аризоне, Орегоне и Ирландии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0039-5-nano-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телефон с гибким дисплеем</title>
		<link>http://supreme2.ru/0038-telefon-s-gibkim-displeem/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0038-telefon-s-gibkim-displeem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[гибкий дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[концепт]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18151</guid>
		<description><![CDATA[Размер экрана в современных мобильных дисплеях является одним из важнейших факторов, на который обращают внимание покупатели. Всем хочется иметь устройство с большим экраном, не ограничивающим пользователей в играх и серфинге в сети Интернет. На сегодняшний день размер 5,3 дюйма стал стандартом, которого придерживаются многие производители. Но стандарты имеют тенденцию меняться, что и продемонстрировала дизайнер Сиара... <a href="http://supreme2.ru/0038-telefon-s-gibkim-displeem/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/telefon-s-gibkim-displeem-mini.jpg" alt="Телефон с гибким дисплеем" title="" width="108" height="52" class="alignleft size-full wp-image-18152" />Размер экрана в современных мобильных дисплеях является одним из важнейших факторов, на который обращают внимание покупатели. Всем хочется иметь устройство с большим экраном, не ограничивающим пользователей в играх и серфинге в сети Интернет.<span id="more-18151"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/telefon-s-gibkim-displeem.jpg" alt="Телефон с гибким дисплеем" width="490" title="Телефон с гибким дисплеем фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>На сегодняшний день размер 5,3 дюйма стал стандартом, которого придерживаются многие производители. Но стандарты имеют тенденцию меняться, что и продемонстрировала дизайнер Сиара Макклин из Борнмута, Великобритания. Она создала концепт телефона со скручивающимся экраном.</p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/telefon-s-gibkim-displeem-foto.jpg" alt="Телефон с гибким дисплеем" width="490" title="Телефон с гибким дисплеем фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>В «собранном» виде телефон представляет собой достаточно обычное устройство с сенсорным экраном. Но в случае необходимости, корпус устройства раздвигается, а экран раскручивается и становится размером примерно 7 дюймов. Таким образом, телефон становится идеальной площадкой для игр и просмотра фильмов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supreme2.ru/0038-telefon-s-gibkim-displeem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone демонстрирует уверенный рост</title>
		<link>http://supreme2.ru/0037-windows-phone-rost/</link>
		<comments>http://supreme2.ru/0037-windows-phone-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Писарев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supreme2.ru/?p=18145</guid>
		<description><![CDATA[Интересные статистические данные предоставила компания Kantar Worldpanel, касающиеся распространения мобильных операционных систем. Как оказалось, Windows Phone медленно, но верно завоевывает все большую часть рынка. Так, за прошедший год ее доля выросла с призрачных 2% до явных 3-6% (в зависимости от региона). В первую очередь, такая ситуация сложилась благодаря довольно успешным продажам новой Nokia Lumia 900.... <a href="http://supreme2.ru/0037-windows-phone-rost/">Подробнее &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/windows-phone-rost-mini.jpg" alt="Windows Phone демонстрирует уверенный рост" title="" width="53" height="53" class="alignleft size-full wp-image-18146" />Интересные статистические данные предоставила компания Kantar Worldpanel, касающиеся распространения мобильных операционных систем. Как оказалось, Windows Phone медленно, но верно завоевывает все большую часть рынка. Так, за прошедший год ее доля выросла с призрачных 2% до явных 3-6% (в зависимости от региона).<span id="more-18145"></span></p>
<div id="newsimgn"><img src="http://supreme2.ru/geek/uploads/2012/05/windows-phone-rost.jpg" alt="Windows Phone демонстрирует уверенный рост" width="490" title="Windows Phone демонстрирует уверенный рост фото" /></div>
<div id="newsmarkn"></div>
<p>В первую очередь, такая ситуация сложилась благодаря довольно успешным продажам новой Nokia Lumia 900. А лидерами роста стала Германия с 6%, а также США, Англия, Франция и Италия с 3-4%. Россия не стала исключением в этом списке &#8212; здесь доля рынка Windows Phone впервые превысила iOS и составляет теперь 8,2%.</p>
